和平精英枪械伤害大全 和平精英枪支威力大全
作者: e7wangame 来源: 未知 访问: 次 更新: 2019-12-10
| 导 读: | 和平精英枪械伤害大全;下面小编为大家整理了各类枪支的伤害和其他基础数值,一起来看看吧。 枪械数据会保持更新,枪械解析会持续更新,请保持关注,谢谢 步枪 G36C 威力 射速 |
|---|---|
| 标 签: |
和平精英枪械伤害大全;下面小编为大家整理了各类枪支的伤害和其他基础数值,一起来看看吧。
枪械数据会保持更新,枪械解析会持续更新,请保持关注,谢谢
| 步枪 | |||||
| G36C | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 |
枪械解析 待补 |
| 41 | 60 | 33 | 56 | ||
| M762 | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 | 枪械解析 |
| 46 | 66 | 34 | 60 | ||
| QBZ | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 | 枪械解析 |
| 41 | 56 | 32 | 56 | ||
| M416 | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 | 枪械解析 |
| 41 | 79 | 32 | 56 | ||
| Groza | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 |
枪械解析 待补 |
| 48 | 69 | 22 | 60 | ||
| AUG | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 | 枪械解析 |
| 41 | 57 | 31 | 55 | ||
| Scar-l | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 |
枪械解析 待补 |
| 41 | 75 | 32 | 55 | ||
| AKM | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 | 枪械解析 |
| 48 | 60 | 34 | 60 | ||
| M16A4 | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 | 枪械解析 |
| 41 | 15 | 33 | 63 | ||
| 狙击枪 | |||||
| QBU | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 | 枪械解析 |
| 55 | 30 | 35 | 63 | ||
| AWM | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 | 枪械解析 |
| 132 | 4 | 34 | 106 | ||
| M24 | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 |
枪械解析 待补 |
| 84 | 5 | 32 | 96 | ||
| 98k | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 |
枪械解析 待补 |
| 72 | 4 | 29 | 79 | ||
| MK14 | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 | 枪械解析 |
| 60 | 25 | 57 | 80 | ||
| SLR | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 | 枪械解析 |
| 58 | 46 | 40 | 64 | ||
| SKS | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 | 枪械解析 |
| 55 | 32 | 47 | 64 | ||
| Mini | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 |
枪械解析 待补 |
| 44 | 43 | 35 | 63 | ||
| VSS | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 |
枪械解析 待补 |
| 38 | 22 | 26 | 38 | ||
| Win94 | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 |
枪械解析 待补 |
| 66 | 11 | 56 | 79 | ||
| 连弩 | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 | 枪械解析 |
| 105 | 2 | 20 | 16 | ||
| 冲锋枪 | |||||
| MP5K | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 |
枪械解析 待补 |
| 33 | 50 | 29 | 22 | ||
| 野牛冲锋枪 | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 |
枪械解析 待补 |
| 36 | 79 | 30 | 40 | ||
| UMP9 | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 | 枪械解析 |
| 35 | 63 | 36 | 30 | ||
| 维克托 | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 | 枪械解析 |
| 31 | 54 | 29 | 20 | ||
| Uzi | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 | 枪械解析 |
| 23 | 70 | 31 | 22 | ||
| 汤姆逊 | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 | 枪械解析 |
| 38 | 60 | 43 | 38 | ||
| 霰弹枪 | |||||
| S686 | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 |
枪械解析 待补 |
| 25 | 7 | 77 | 13 | ||
| S12K | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 |
枪械解析 待补 |
| 22 | 14 | 85 | 9 | ||
| S1897 | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 |
枪械解析 待补 |
| 25 | 8 | 77 | 8 | ||
| 轻机枪 | |||||
| M249 | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 | 枪械解析 |
| 44 | 76 | 33 | 71 | ||
| DP-28 | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 |
枪械解析 待补 |
| 49 | 42 | 29 | 35 | ||
| 手枪 | |||||
| 沙漠之鹰 | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 | 枪械解析 |
| 62 | 29 | 52 | 25 | ||
| 蝎式手枪 | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 |
枪械解析 待补 |
| 22 | 69 | 30 | 20 | ||
| P18C | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 |
枪械解析 待补 |
| 19 | 68 | 24 | 10 | ||
| P92 | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 |
枪械解析 待补 |
| 29 | 45 | 27 | 15 | ||
| R1985 | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 |
枪械解析 待补 |
| 46 | 7 | 9 | 31 | ||
| R45 | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 |
枪械解析 待补 |
| 48 | 17 | 42 | 25 | ||
| P1911 | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 |
枪械解析 待补 |
| 35 | 29 | 30 | 15 | ||
| 短管霰弹枪 | 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 |
枪械解析 待补 |
| 20 | 5 | 42 | 10 | ||
分享到:

























